Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2022 г. | ||||
КГУ "Каратальская начальня школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 8 | 8 | 8 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3226,9 | 834,8 | 797,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 26023,0 | 6886,8 | 6586,8 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 20511,8 | 5128,0 | 5128,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
штатная численность | единиц | 0,0 | 0,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 16789,9 | 4197,5 | 4197,5 |
штатная численность | единиц | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 249849,7 | 62462,4 | 62462,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
штатная численность | единиц | 0,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3721,9 | 930,5 | 930,5 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68924,1 | 68924,1 | 68924,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2293,2 | 573,3 | 573,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1481,0 | 370,3 | 370,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | 300,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1229,0 | 307,3 | 307,3 |
26023,0 |