Текст
ГУ "Каратальская начальня школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 8 | 8 | 8 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2250,6 | 2250,6 | 2250,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 19563,1 | 19563,1 | 19563,1 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 13103,2 | 13103,2 | 13103,2 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 9445,0 | 9445,0 | 9445,0 |
штатная численность | единиц | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 141561,8 | 141561,8 | 141561,8 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3658,2 | 3658,2 | 3658,2 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67744,4 | 67744,4 | 67744,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1316,9 | 1316,9 | 1316,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1086,0 | 1086,0 | 1086,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1558,0 | 1558,0 | 1558,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1829,0 | 1829,0 | 1829,0 |