Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
на «1» апреля 2021 г. | |||||
КГУ «Каратальская начальная школа управления образования Биржан Салского района» | |||||
(название организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 8 | 8 | 8 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2530,3 | 632,6 | 632,6 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 20450,7 | 5268,7 | 5268,7 | |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 16199,6 | 4049,9 | 4049,9 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||
штатная численность | единиц | 0,0 | 0,0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | ||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 12498,9 | 3124,7 | 3124,7 | |
штатная численность | единиц | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 226429,3 | 56607,3 | 56607,3 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | |||
штатная численность | единиц | 0,0 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3700,7 | 925,2 | 925,2 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68531,5 | 68531,5 | 68531,5 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1628,1 | 407,0 | 407,0 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1086,0 | 271,5 | 271,5 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | ||
5. Капитальные вложения (капитальный ремонт, приобретение основных средств) |
вне. тенге | 208,0 | 208,0 | 208,0 | |
6. Прочие расходы (покупка литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
вне. тенге | 1329,0 | 332,3 | 332,3 | |