Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31" декабря 2018г. | ||||
ГУ "Каратальская начальня школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1017,4 | 1017,4 | 1017,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 13226,0 | 13226,0 | 13226,0 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 9250,0 | 9250,0 | 9250,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
штатная численность | единиц | 0,0 | 0,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 6901,0 | 6901,0 | 6901,0 |
штатная численность | единиц | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 93206,4 | 93206,4 | 93206,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
штатная численность | единиц | 0,0 | 0,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2349,0 | 2349,0 | 2349,0 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 43500,0 | 43500,0 | 43500,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1017,5 | 1017,5 | 1017,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1208,0 | 1208,0 | 1208,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1750,5 | 1750,5 | 1750,5 |