Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2023 г. | ||||
КГУ "Каратальская начальня школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 11 | 11 | 11 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2309,4 | 566,0 | 566,0 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 25403,0 | 6225,8 | 6225,8 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 20287,8 | 5072,0 | 5072,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
штатная численность | единиц | 0,0 | 0,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0,0 | 0,0 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 12745,2 | 3186,3 | 3186,3 |
штатная численность | единиц | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 377971,5 | 94492,9 | 94492,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2084,9 | 521,2 | 521,2 |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 173741,7 | 173741,7 | 173741,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5457,7 | 1364,4 | 1364,4 |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90961,7 | 90961,7 | 90961,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2341,2 | 585,3 | 585,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 481,0 | 120,3 | 120,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 0,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1793,0 | 448,3 | 448,3 |
25403,0 | ||||