Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "января 2024 г. | ||||
КГУ "Каратальская начальня школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 11 | 11 | 10 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3131,7 | 3131,7 | 3444,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 34948,7 | 34948,7 | 34948,7 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 29287,8 | 29287,8 | 29287,8 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 17745,2 | 17745,2 | 17745,2 |
штатная численность | единиц | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 526251,5 | 526251,5 | 526251,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2084,9 | 2084,9 | 2084,9 |
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 173741,7 | 173741,7 | 173741,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9457,7 | 9457,7 | 9457,7 |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 157628,3 | 157628,3 | 157628,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3086,9 | 3086,9 | 3086,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 481,0 | 481,0 | 481,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1093,0 | 1093,0 | 1093,0 |
34948,7 |